(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,浙江黎明因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江黎明当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
| 3 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
| 3 | 申港证券广东分公司 | - | - | |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | - | |
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
| 3 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
| 3 | 申港证券广东分公司 | - | - | |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | - | |
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 2 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 4 | 申港证券广东分公司 | - | - | |
| 5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | - | |
| 5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57