(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,上汽集团(600104)获外资买入30.97万股。截至目前,陆股通持有上汽集团2.09亿股,占流通股1.79%,累计持股成本27.43元,持股亏损48.70%。
上汽集团最近5个交易日上涨1.96%,陆股通累计净卖出51.82万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价13.91元;最近20个交易日上涨1.88%,陆股通累计净卖出581.84万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.65元;最近60个交易日上涨0.14%,陆股通累计净卖出3667.32万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价13.99元。
上汽集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 2.09亿 | 1.79 | 416.85万 | 30.97万 | 27.43 |
| 2023-6-15 | 2.09亿 | 1.79 | -4846.89万 | -343.49万 | 27.45 |
| 2023-6-14 | 2.12亿 | 1.81 | 392.08万 | 27.68万 | 27.23 |
| 2023-6-13 | 2.12亿 | 1.81 | 587.44万 | 42.21万 | 27.25 |
| 2023-6-12 | 2.11亿 | 1.81 | 2647.37万 | 190.81万 | 27.28 |
| 2023-6-9 | 2.09亿 | 1.79 | 5615.16万 | 406.76万 | 27.40 |
| 2023-6-8 | 2.05亿 | 1.76 | -74.53万 | -5.51万 | 27.67 |
| 2023-6-7 | 2.05亿 | 1.76 | 856.21万 | 63.47万 | 27.66 |
| 2023-6-6 | 2.05亿 | 1.75 | -62.62万 | -4.61万 | 27.71 |
| 2023-6-5 | 2.05亿 | 1.75 | 1929.33万 | 141.29万 | 27.71 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57