洁雅股份6月15日发布消息,6月14日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 胡能华,证券事务代表 徐文丽,接待地点铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问答环节: Q1:2023年增长幅度较大的产品品类有哪些? A:除面膜、婴儿湿巾外,最受关注的产品品类是湿厕纸。 Q2:2023年拓展的新客户有哪些? A: 今年以来,公司先后开发了伽蓝集团、东方甄选、亚太森博等多家客户。 Q3:二类械字证进展情况怎样? A:洁创…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德邦证券 | 证券公司 | 耿荣晨 |
| 2 | 太平基金 | 基金管理公司 | 徐琳 |
| 3 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 孟昕圆 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,洁雅股份近一年共接待133家机构198次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-31 | 1 | 0.91 | 5.97 | 5.29 | 0.69 | 6.21 | 3.57 |
| 2023-05-18 | 2 | 1.82 | 1.93 | 0.85 | 2.11 | 4.60 | 4.62 |
| 2023-04-28 | 1 | 1.54 | -1.89 | 0.96 | 1.52 | -1.09 | 2.67 |
| 2023-04-26 | 1 | -1.15 | 0.06 | 1.29 | -1.88 | -2.55 | 0.29 |
| 2023-04-22 | 50 | 0.29 | 0.32 | -1.58 | 1.53 | 0.41 | -0.69 |
| 2023-04-20 | 30 | -2.43 | -3.99 | -4.37 | -0.47 | -0.96 | -2.30 |
| 2023-03-18 | 3 | 1.65 | 10.73 | 6.95 | 2.15 | 9.01 | 4.62 |
| 2023-03-13 | 13 | -2.94 | -1.47 | 4.82 | -2.34 | 0.27 | 4.73 |
| 2023-03-09 | 2 | 2.29 | -1.11 | 9.92 | 3.60 | 0.90 | 9.45 |
| 2023-03-08 | 5 | -0.05 | -0.65 | 9.22 | 0.30 | 0.52 | 10.08 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,浙江正特、新宝股份、国网信通、九洲集团、九州一轨、泰和新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001238 | 浙江正特 | 38 | 电话会议 | 2023-06-13 |
| 002705 | 新宝股份 | 18 | 分析师会议 | 2023-06-13 |
| 600131 | 国网信通 | 16 | 路演活动 | 2023-06-14 |
| 300040 | 九洲集团 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
| 688485 | 九州一轨 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
| 002254 | 泰和新材 | 7 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57